<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actislink &#187; Aktualności</title>
	<atom:link href="http://actislink.com/category/aktualnosci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actislink.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2022 15:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	        <keywords>http://wordpress.org/?v=3.1.2</keywords>
		<item>
		<title>Informacja o wyniku postępowania ofertowego</title>
		<link>https://actislink.com/aktualnosci/informacja-o-wyniku-postepowania-ofertowego</link>
		<comments>https://actislink.com/aktualnosci/informacja-o-wyniku-postepowania-ofertowego#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2016 10:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actislink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actislink.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Kraków, 1.09.2016 r. Informacja o wyniku postępowania na przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych szczegółowo określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 21.07.2016 r. &#160; Nazwa projektu: &#160; Opracowanie dwuzakresowej sieci typu LPWAN dedykowanej do pracy w systemach opomiarowania zużycia mediów. &#160; Zamawiający: Actislink sp. z o.o. 30-535 Kraków ul. Krakusa 11 REGON: 241807167 NIP: 9372638347 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Kraków, 1.09.2016 r.</p>
<p><strong style="text-align: center;">Informacja o wyniku postępowania na przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych szczegółowo określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 21.07.2016 r.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Nazwa projektu: </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Opracowanie dwuzakresowej sieci typu LPWAN dedykowanej do pracy w systemach opomiarowania zużycia mediów.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Zamawiający:</span></p>
<p>Actislink sp. z o.o.</p>
<p>30-535 Kraków</p>
<p>ul. Krakusa 11</p>
<p>REGON: 241807167</p>
<p>NIP: 9372638347</p>
<p>tel. +48 691 981 916</p>
<p>e-mail: <a href="mailto:grzegorz.lewkowicz@actislink.com">grzegorz.lewkowicz@actislink.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Nazwa wybranego wykonawcy:</span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
<p>Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica z Krakowa</p>
<p>Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji</p>
<p>Katedra Elektroniki</p>
<p>Al. Mickiewicza 300</p>
<p>30-059 Kraków</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapytanie ofertowe</title>
		<link>https://actislink.com/aktualnosci/zapytanie-ofertowe</link>
		<comments>https://actislink.com/aktualnosci/zapytanie-ofertowe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 08:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actislink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actislink.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Actislink sp. z o.o.. ogłasza Zapytanie Ofertowe w związku z: - zamiarem realizacji Projektu „Opracowanie dwuzakresowej sieci typu LPWAN dedykowanej do pracy w systemach opomiarowania zużycia mediów”, na który to Projekt Zamawiający chce pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach  I OSI PRIORYTETOWEJ GOSPODARKA WIEDZY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 1.2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actislink sp. z o.o.. ogłasza Zapytanie Ofertowe w związku z:</p>
<p>- zamiarem realizacji Projektu „Opracowanie dwuzakresowej sieci typu LPWAN dedykowanej do pracy w systemach opomiarowania zużycia mediów”, na który to Projekt Zamawiający chce pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach  I OSI PRIORYTETOWEJ GOSPODARKA WIEDZY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.</p>
<p>- ogłoszeniem przez MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI konkursu Nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-0038/16 i planowanym naborem wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Zapytanie Ofertowe dotyczy przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych opracowania prototypu nowego typu nakładki na wodomierz, która w sposób bezprzewodowy, całkowicie automatyczny i umożliwiający pracę na zasilaniu bateryjnym przez co najmniej 10 lat będzie komunikować się z autonomiczną stacją bazową</p>
<p><a href="http://actislink.com/views/uploads/2013/03/Zapytanie_ofertowe_Actislink_21.07_2016_v02.doc">Zapytanie ofertowe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mamy nową, profesjonalną i lekką wizualnie stronę internetową, która powstała we współpracy z agencją Bahaa.pl</title>
		<link>https://actislink.com/aktualnosci/wpis-nr-3-przykladowy</link>
		<comments>https://actislink.com/aktualnosci/wpis-nr-3-przykladowy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actislink-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actislink.dev/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Zależało nam na tym, by strona była elegancka, dyskretna i oszczędna oraz dobrze i w czytelny sposób przedstawiała naszą ofertę. Jesteśmy przekonani, że osiągnęliśmy swój cel. Zapraszamy do przeglądania!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zależało nam na tym, by strona była elegancka, dyskretna i oszczędna oraz dobrze i w czytelny sposób przedstawiała naszą ofertę. Jesteśmy przekonani, że osiągnęliśmy swój cel. Zapraszamy do przeglądania!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opracowaliśmy dwa innowacyjne produkty: platformę telekomunikacyjną ActisPBX oraz kartę telekomunikacyjną A400</title>
		<link>https://actislink.com/aktualnosci/przykladowy-wpis-nr-2</link>
		<comments>https://actislink.com/aktualnosci/przykladowy-wpis-nr-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 09:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actislink-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actislink.dev/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[W ramach naszej działalności zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy dwa produkty telekomunikacyjne (platformę ActisPBX oraz kartę telekomunikacyjną A400), które świetnie sprawdzą się zarówno w małych, jak i dużych firmach, a nawet korporacjach. Więcej o tym w dziale produkty. Oba rozwiązania zostały także z sukcesem wdrożone u Klientów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ramach naszej działalności zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy dwa produkty telekomunikacyjne (platformę ActisPBX oraz kartę telekomunikacyjną A400), które świetnie sprawdzą się zarówno w małych, jak i dużych firmach, a nawet korporacjach. Więcej o tym w dziale <a title="Produkty telekomunikacyjne" href="http://actislink.bahaa.pl/produkty-telekomunikacyjne">produkty</a>. Oba rozwiązania zostały także z sukcesem wdrożone u Klientów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Założenie firmy Actislink</title>
		<link>https://actislink.com/aktualnosci/zalozenie-firmy</link>
		<comments>https://actislink.com/aktualnosci/zalozenie-firmy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 08:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actislink-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actislink.dev/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[W listopadzie 2010 roku założona została firma Actislink, specjalizująca się w branży IT i telekomunikacji. Jej celem jest dostarczanie innowacyjnych, elastycznych rozwiązań, które można dostosowywać do specyficznych potrzeb firmy. Actislink Sp. z o.o została zarejestrowana w KRS w grudniu 2010 roku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W listopadzie 2010 roku założona została firma Actislink, specjalizująca się w branży IT i telekomunikacji. Jej celem jest dostarczanie innowacyjnych, elastycznych rozwiązań, które można dostosowywać do specyficznych potrzeb firmy.</p>
<p>Actislink Sp. z o.o została zarejestrowana w KRS w grudniu 2010 roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
